今天是 2008-10-7 星期二 欢迎访问风火房产网站!
类型:
楼层: 层到
区域:
户型:
面积: < M2
价格: < 万元
房址关键词
区域 小区名称 户型 楼层 面积 价格 登记时间 详情
  裕华区 大马庄园 2室2厅 25层/27层 83 29.5万元 2008-10-6
  裕华区 大马庄园 3室2厅 12层/17层 143 60万元 2008-10-6
  裕华区 大马庄园 2室2厅 25层/27层 101 35.5万元 2008-10-6
  裕华区 雅清苑 3室2厅 6层/7层 125 56.5万元 2008-10-6
  桥东区 中基礼域 2室1厅 18层/24层 94 48万元 2008-10-5
  裕华区 东方城 3室2厅 3层/6层 109.35 44万元 2008-10-2
  桥东区 宏业花园 2室1厅 4层/6层 90 43万元 2008-10-1
  桥东区 新浩城南区 2室2厅 4层/6层 97 56万元 2008-9-30
  裕华区 桌大别墅区 1室1厅 6层/7层 56 28万元 2008-9-28
  长安区 世纪方舟 1室1厅 26层/31层 63.56 34万元 2008-9-28
  裕华区 国大全城 4室2厅 4层/12层 165 82.5万元 2008-9-26
  裕华区 华药六区 3室1厅 2层/6层 81.4 37.5万元 2008-9-24
  桥东区 汽车制造厂 1室1厅 1层/5层 53 21.5万元 2008-9-23
  新华区 铁路53宿舍 2室1厅 5层/7层 60 20万元 2008-9-23
  桥东区 联强小区 1室1厅 层/层 42 16.8万元 2008-9-23
  新华区 高柱小区 1室1厅 层/层 64 24.5万元 2008-9-23
  新华区 新华小区 2室1厅 层/层 62.48 23.5万元 2008-9-23
  新华区 柏林南区 1室1厅 层/层 53 21万元 2008-9-23
  裕华区 芝兰名士 2室2厅 12层/18层 97 43万元 2008-9-16
  长安区 中铁大厦 2室1厅 21层/33层 84.89 42万元 2008-9-16
   银通小区 3室2厅 6层/6层 124 56万元 2008-9-16
  裕华区 碧水青园 3室2厅 27层/27层 116 56.84万元 2008-9-16
  裕华区 850厂宿舍 2室1厅 6层/6层 68.23 31.5万元 2008-9-15
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 共54页/1229条纪录
| 关于我们 | 信息发布 | 联系我们 | 我要投诉 |
石家庄市风火房地产经纪有限公司 版权所有 { 管理登陆 }
Email : sjzfhfc@163.com