今天是 2008-10-7 星期二 欢迎访问风火房产网站!
类型:
楼层: 层到
区域:
户型:
面积: < M2
价格: < 万元
房址关键词
区域 小区名称 户型 楼层 面积 价格 登记时间 详情
  桥东区 御景江山 3室2厅 14层/15层 137 70万元 2008-8-12
  裕华区 尚东绿洲 3室1厅 12层/19层 125 57万元 2008-8-10
  桥东区 开达花园 3室2厅 3层/7层 158 81.5万元 2008-8-7 17:49:00
  裕华区 尚东绿洲 3室2厅 2层/19层 132 63万元 2008-8-6 17:11:00
  裕华区 尚东绿洲 2室2厅 3层/17层 107.4 50万元 2008-8-5 15:13:00
  桥东区 花园怡都 2室2厅 4层/18层 90.13 33.35万元 2008-8-5 10:03:00
  裕华区 卓达明郡 2室2厅 3层/17层 91.54 33.9万元 2008-5-14 16:22:00
  开发区 东方城 2室2厅 4层/6层 93 42万元 2008-5-13 17:16:00
  桥西区 尹泰华府 3室2厅 11层/12层 106.55 35万元 2008-5-10 18:39:00
  桥东区 同馨园 3室2厅 5层/6层 100 39.8万元 2008-5-7 11:28:00
  裕华区 丽日青城 2室2厅 7层/7层 103.73 41.5万元 2008-4-29 11:52:00
  裕华区 丽日青城 3室2厅 1层/7层 138.64 55.9万元 2008-4-29 11:51:00
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 共1页/12条纪录
| 关于我们 | 信息发布 | 联系我们 | 我要投诉 |
石家庄市风火房地产经纪有限公司 版权所有 { 管理登陆 }
Email : sjzfhfc@163.com